Этажность | 5 |
Количество подъездов | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество квартир | 75 |
Площадь здания | 3505,80 |
Тип кровли | плоская |
Год постройки | 1989 |
Общая площадь жилых помещений | 3505,80 |
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 |
Площадь земельного участка | 7343,00 |
Система отопления | центральное |
Система ГВС | центральное |
Система ХВС,ВО | центральное |
Статус | жилой |
Договор управления ул. Токарева, д.85
Протокол ОСС ул. Токарева, д.85