Этажность | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество квартир | 100 |
Площадь здания | 4 496,80 |
Тип кровли | плоская |
Год постройки | 1972 |
Общая площадь жилых помещений | 4 492,10 |
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 |
Площадь земельного участка | 5213,00 |
Система отопления | центральное |
Система ГВС | отсутствует |
Система ХВС, ВО | центральное |
Статус | жилой |
Договор управления ул. Промышленный проезд, д.34
Протокол ОСС ул. Промышленный проезд, д.34
План работ на 2021 год ул. Промышленный проезд, д.34