Этажность | 5 |
Количество подъездов | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество квартир | 40 |
Площадь здания | 1 744,40 |
Тип кровли | скатная |
Год постройки | 1960 |
Общая площадь жилых помещений | 1 744,40 |
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 |
Площадь земельного участка | 2 403,00 |
Система отопления | центральное |
Система ГВС | отсутствует |
Система ХВС, ВО | центральное |
Статус |
жилой |
Договор управления ул. Н.Неман, д.35а
Протокол ОСС ул. Н.Неман, д.35 а