Этажность | 5 |
Количество подъездов | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество квартир | 40 |
Площадь здания | 1 615,40 |
Тип кровли | скатная |
Год постройки | 1963 |
Общая площадь жилых помещений | 1 617,20 |
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 |
Площадь земельного участка | 2 610,0 |
Система отопления | центральное |
Система ГВС | отсутствует |
Система ХВС, ВО | центральное |
Статус | жилой |
Договор управления ул. Промышленный пр-д, д.1
Протокол ОСС ул. Промышленный пр-д, д.1