Этажность | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество квартир | 96 |
Площадь здания | 4 544,30 |
Тип кровли | двухскатная, металл |
Год постройки | 1970 |
Общая площадь жилых помещений | 4 544,30 |
Общая площадь нежилых помещений | 185,40 |
Площадь земельного участка | 4 671,00 |
Система отопления | центральное |
Система ГВС | отсутствует |
Система ХВС, ВО | центральное |
Статус | жилой |
Договор управления кв-л, М.Гончары, д.16
Протокол ОСС кв-л, М.Гончары, д.16