Этажность | 9 |
Количество подъездов | 6 |
Тип дома | многоквартирный |
Количество квартир |
216 |
Площадь здания | 13 350,30 |
Тип кровли | мягкая |
Год постройки | 1988 |
Общая площадь жилых помещений | 13 350,30 |
Общая площадь нежилых помещений | 0,00 |
Площадь земельного участка | 6 917,00 |
Система отопления | центральное |
Система ГВС | центральное |
Система ХВС,ВО | центральное |
Статус | жилой |
Договор управления ул. Галкина, д.10
Протокол ОСС ул. Галкина, д.10