| Этажность | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Количество квартир | 80 |
| Площадь здания | 3.226,00 |
| Тип кровли | двухскатная, шифферная |
| Год постройки | 1960 |
| Общая площадь жилых помещений | 3.222,80 |
| Общая площадь нежилых помещений | 0,00 |
| Площадь земельного участка | 2 317,00 |
| Система отопления | центральное |
| Система ГВС | отсутствует |
| Система ХВС, ВО | центральное |
| Статус | жилой |
Договор управления ул. Гагарина, д.2
Протокол ОСС ул. Гагарина, д.2
План работ на 2021 год ул. Гагарина, д.2


+7 (4872) 71-00-99
